| 지원기능 | 기본 | 프린트, 복사, 스캔 |
|---|---|---|
| 인쇄속도 | 흑백 | 8.8ipm |
| 인쇄속도 | 컬러 | 5.0ipm |
| 해상도 | 4,800*1 x 1,200dpi | |
| 최대용지 사이즈 | A4 | |
| 소비전력 | 대기중/스캔램프가 off시 / PC에 USB 연결시 : 약 1.2W오프 (PC에 USB 연결시) : 약 0.2W인쇄시 : 약 11W *7 | |
| 정격전압 | AC 100-240V 50/60Hz | |
| 제품크기 | 445mm(W)x330mm(D)x163mm(H) | |
| 무게 | 약 6.3kg | |
| 인터페이스 | PC : Hi-Speed USB | |
| 소모품 | 흑백 : GI-990 BK, 컬러 : GI-990 C/M/Y | |
| 출력영역 | 여백있는 출력 : 상단여백 3mm/하단여백 5mm/좌우여백 3.4mm 여백없는 출력 : 상하좌우 여백 0mm*3 | |
| 유선네트워크 | 지원안함 | |
| 무선네트워크 | Network Type | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |
| 무선네트워크 | Frequency Band | 2.4GHz |
| Apple AirPrint | 지원안함 | |
| PIXMA Printing Solutions | 지원 | |
| PictBridge | 지원안함 | |
| 소음도*6 | 약 46.0db | |
| 디스플레이 | LCD (1.2 inch segment mono) | |
| 용지공급 | 상단자동급지 | |
| 연속복사 | 1-20 페이지 | |
|---|---|---|
| 복사속도*5 | 약 24초 | |
| 프린트속도 | 흑백 | 8.8ipm |
|---|---|---|
| 프린트속도 | 컬러 | 5.0ipm |
| 프린트 해상도 | 4,800*1 x 1,200dpi | |
| 대응OS | Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 | |
| 프린트속도 | Photo (4 | 약 60초 (PP-201 여백없는 출력기준) |
| 헤드 노즐 수 | 1,472노즐(PGBK 320 노즐, C/M/Y 각각 384 노즐) | |
| 대응용지 및 사이즈 | Plain Paper : A4, A5, B5Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) : A4, 4"x6", Square(5"x5"), 5"x7"=10, 8"x10"Photo Paper Pro Luster (LU-101) : A4Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201) : A4, 4"x6", 5"x7"=10, 8"x10"Matte Photo Paper (MP-101) : A4Photo Paper Clossy (GP-508) : A4, 4"x6"GRC (PP-208) : A4, 4"x6" | |
| 스캐너 타입 | Flatbed | |
|---|---|---|
| 스캔 방법 | CIS | |
| 스캔속도 | 약 19초 | |
| 광학해상도*4 | 600 x 1200 dpi | |
| KCC인증필 유무 | MSIP-RMM-CIN-K10471 | |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 최저소비효율기준 만족제품(시행 : 2025년 1월 1일부터) | |
| 제조사 | CANON Vietnam Co..LTD | |
| 제조국 | Vietnam | |
| 안전인증번호 | ZU10041-17003 | |
| 안전인증제품명 | 잉크젯 | |
| 출시일 | 2018년 2월 | |
| 품질보증 기준 | 무상보증기간 만료는 구입일로부터 1년 또는 15,000매 출력 중 먼저 도달하는 시점부터 적용됩니다 | |
| AS책임자와 전화번호 | 1533-3355 | |
* 대응 OS 업데이트에 따라 적용 가능한 윈도우 버전이 달라질 수 있음