경영정보
재무상태표 (제39기:2023년 12월 31일 현재)
자산
금액(원)I. 유동자산 | 222,482,917,466 |
---|---|
1. 현금및현금성자산 | 47,532,710,273 |
2. 유동매출채권 | 53,996,263,953 |
3. 기타유동금융자산 | 4,938,257,325 |
4. 기타유동자산 | 7,369,917,989 |
5. 재고자산 | 106,845,661,764 |
6. 당기법인세자산 | 1,800,106,162 |
II. 비유동자산 | 218,650,272,633 |
1. 기타비유동금융자산 | 9,983,004,103 |
2. 비유동매출채권 | 10,099,905,591 |
3. 종식및관계기업투자 | 50,000,000 |
4. 기타비유동자산 | 823,216,936 |
5. 유형자산 | 129,574,318,497 |
6. 투자부동산 | 39,215,368,145 |
7. 무형자산 | 14,154,583,937 |
8. 사용권자산 | 3,354,142,888 |
9. 이연법인세자산 | 0 |
10. 순확정급여자산 | 11,395,732,536 |
자산총계 | 441,133,190,099 |
부채
금액(원)I. 유동부채 | 130,172,940,839 |
---|---|
1. 매입채무 | 65,787,223,159 |
2. 차입금 | 18,854,220,040 |
3. 기타유동금융부채 | 35,437,904,532 |
4. 기타유동부채 | 6,512,580,645 |
5. 미지급법인세 | 0 |
6. 충당부채 | 1,220,509,632 |
7. 리스유동부채 | 2,360,502,831 |
II. 비유동부채 | 5,498,810,172 |
1. 장기종업원급여부채 | 2,959,395,777 |
2. 순확정급여부채 | 0 |
3. 이연법인세부채 | 606,864,508 |
4. 충당부채 | 442,272,644 |
5. 리스비유동부채 | 1,490,277,243 |
부채총계 | 135,671,751,011 |
자본
금액(원)1. 자본금 | 8,925,000,000 |
---|---|
2. 자본잉여금 | 94,849,123 |
3. 이익잉여금 | 296,441,589,965 |
자본총계 | 305,461,439,088 |
자본과부채총계 | 441,133,190,099 |
위와 같이 공고함(2024년 3월)
캐논코리아㈜대표이사 박정우
재무상태표 (제38기:2022년 12월 31일 현재)
자산
금액(원)I. 유동자산 | 195,063,664,539 |
---|---|
1. 현금및현금성자산 | 28,374,928,868 |
2. 유동매출채권 | 55,430,638,807 |
3. 기타유동금융자산 | 13,398,633,005 |
4. 기타유동자산 | 8,106,609,754 |
5. 재고자산 | 89,752,854,105 |
II. 비유동자산 | 217,893,931,927 |
1. 기타비유동금융자산 | 10,344,224,842 |
2. 비유동매출채권 | 5,960,744,044 |
3. 종식및관계기업투자 | 50,000,000 |
4. 기타비유동자산 | 2,852,161,909 |
5. 유형자산 | 129,912,461,347 |
6. 투자부동산 | 38,891,011,710 |
7. 무형자산 | 5,421,511,294 |
8. 사용권자산 | 3,800,576,320 |
9. 이연법인세자산 | 1,605,847,633 |
10. 순확정급여자산 | 19,055,392,828 |
자산총계 | 412,957,596,466 |
부채
금액(원)I. 유동부채 | 114,921,832,068 |
---|---|
1. 매입채무 | 55,744,896,668 |
2. 차입금 | 5,661,130,480 |
3. 기타유동금융부채 | 36,769,654,782 |
4. 기타유동부채 | 5,740,530,346 |
5. 미지급법인세 | 6,288,638,802 |
6. 충당부채 | 2,462,465,765 |
7. 리스유동부채 | 2,254,515,225 |
II. 비유동부채 | 5,046,301,201 |
1. 장기종업원급여부채 | 2,864,799,218 |
2. 순확정급여부채 | 0 |
3. 이연법인세부채 | 0 |
4. 충당부채 | 440,300,000 |
5. 리스비유동부채 | 1,741,201,983 |
부채총계 | 119,968,133,269 |
자본
금액(원)1. 자본금 | 8,925,000,000 |
---|---|
2. 자본잉여금 | 94,849,123 |
3. 이익잉여금 | 283,969,614,074 |
자본총계 | 292,989,463,197 |
자본과부채총계 | 412,957,596,466 |
위와 같이 공고함(2023년 3월)
캐논코리아㈜대표이사 박정우
재무상태표 (제37기:2021년 12월 31일 현재)
자산
금액(원)I. 유동자산 | 197,570,771,529 |
---|---|
1. 현금및현금성자산 | 54,299,905,544 |
2. 유동매출채권 | 52,970,105,169 |
3. 기타유동금융자산 | 3,565,857,793 |
4. 기타유동자산 | 6,479,342,557 |
5. 재고자산 | 80,255,560,466 |
II. 비유동자산 | 194,296,060,700 |
1. 기타비유동금융자산 | 10,113,522,636 |
2. 비유동매출채권 | 3,353,478,012 |
3. 종식및관계기업투자 | 50,000,000 |
4. 기타비유동자산 | 554,819,646 |
5. 유형자산 | 137,005,543,851 |
6. 투자부동산 | 32,045,971,771 |
7. 무형자산 | 3,054,706,783 |
8. 사용권자산 | 4,979,005,206 |
9. 이연법인세자산 | 941,745,692 |
10. 순확정급여자산 | 2,197,267,103 |
자산총계 | 391,866,832,229 |
부채
금액(원)I. 유동부채 | 114,273,522,519 |
---|---|
1. 매입채무 | 62,426,239,054 |
2. 차입금 | 6,024,407,571 |
3. 기타유동금융부채 | 31,911,154,997 |
4. 기타유동부채 | 5,592,759,534 |
5. 미지급법인세 | 5,114,684,012 |
6. 충당부채 | 2,441,446,638 |
7. 리스유동부채 | 762,830,713 |
II. 비유동부채 | 8,463,813,932 |
1. 장기종업원급여부채 | 3,669,457,845 |
2. 순확정급여부채 | 0 |
3. 이연법인세부채 | 0 |
4. 충당부채 | 369,647,697 |
5. 리스비유동부채 | 4,424,708,390 |
부채총계 | 122,737,336,451 |
자본
금액(원)1. 자본금 | 8,925,000,000 |
---|---|
2. 자본잉여금 | 94,849,123 |
3. 이익잉여금 | 260,109,646,655 |
자본총계 | 269,129,495,778 |
자본과부채총계 | 391,866,832,229 |
위와 같이 공고함(2022년 3월)
캐논코리아㈜대표이사 최세환
재무상태표 (제36기:2020년 12월 31일 현재)
자산
금액(원)I. 유동자산 | 171,860,026,039 |
---|---|
1.현금및현금성자산 | 53,132,986,536 |
2. 매출채권 | 49,168,351,270 |
3. 기타유동금융자산 | 4,088,481,904 |
4. 기타유동자산 | 11,657,552,367 |
5. 재고자산 | 53,812,653,962 |
II. 비유동자산 | 184,888,950,917 |
1.기타비유동금융자산 | 8,841,616,016 |
2. 종식및관계기업투자 | 50,000,000 |
3. 기타비유동자산 | 50,391,943 |
4. 유형자산 | 124,072,590,953 |
5. 투자부동산 | 46,075,521,880 |
6. 무형자산 | 2,421,896,733 |
7. 사용권자산 | 3,143,285,536 |
8. 이연법인세자산 | 233,647,856 |
자산총계 | 356,748,976,956 |
부채
금액(원)I. 유동부채 | 95,652,433,670 |
---|---|
1.매입채무 | 46,673,921,993 |
2. 차입금 | 7,137,370,194 |
3. 기타유동금융부채 | 21,310,399,271 |
4. 기타유동부채 | 14,701,134,604 |
5. 미지급법인세 | 4,282,595,337 |
6. 충당부채 | 746,593,823 |
7. 리스유동부채 | 800,418,448 |
II. 비유동부채 | 6,405,910,602 |
1. 기타금융부채 | 0 |
2. 장기종업원급여부채 | 3,725,325,506 |
3. 순확정급여부채 | 57,083,226 |
4. 이연법인세부채 | 0 |
5. 리스비유동부채 | 2,623,501,870 |
부채총계 | 102,058,344,272 |
자본
금액(원)1. 자본금 | 8,925,000,000 |
---|---|
2. 자본잉여금 | 94,849,123 |
3. 이익잉여금 | 245,670,783,561 |
자본총계 | 254,690,632,684 |
자본과부채총계 | 356,748,976,956 |
위와 같이 공고함(2021년 3월)
캐논코리아 비즈니스 솔루션㈜대표이사 최세환
재무상태표 (제35기:2019년 12월 31일 현재)
자산
금액(원)I. 유동자산 | 133,998,972,812 |
---|---|
1.현금및현금성자산 | 24,558,532,266 |
2. 매출채권 | 54,934,610,713 |
3. 기타유동금융자산 | 4,581,535,896 |
4. 기타유동자산 | 7,502,317,144 |
5. 재고자산 | 42,421,976,793 |
II. 비유동자산 | 187,850,053,085 |
1.기타비유동금융자산 | 9,241,831,634 |
2. 종식및관계기업투자 | 100,000,000 |
3. 기타비유동자산 | 147,623,389 |
4. 유형자산 | 148,001,141,080 |
5. 투자부동산 | 24,790,846,902 |
6. 무형자산 | 2,494,976,233 |
7. 사용권자산 | 3,073,633,847 |
자산총계 | 321,849,025,897 |
부채
금액(원)I. 유동부채 | 72,914,395,275 |
---|---|
1.매입채무 | 38,026,378,110 |
2. 차입금 | 7,377,131,487 |
3. 기타유동금융부채 | 14,588,255,332 |
4. 기타유동부채 | 9,891,912,017 |
5. 미지급법인세 | 300,416,928 |
6. 충당부채 | 967,490,010 |
7. 리스부채 | 1,762,811,391 |
II. 비유동부채 | 7,056,415,939 |
1. 기타금융부채 | 0 |
2. 장기종업원급여부채 | 3,678,110,085 |
3. 순확정급여부채 | 1,448,542,021 |
4. 이연법인세부채 | 507,346,349 |
5. 리스부채 | 1,422,417,484 |
부채총계 | 79,970,811,214 |
자본
금액(원)1. 자본금 | 8,925,000,000 |
---|---|
2. 자본잉여금 | 94,849,123 |
3. 이익잉여금 | 232,858,365,560 |
자본총계 | 241,878,214,683 |
자본과부채총계 | 321,849,025,897 |
위와 같이 공고함(2020년 3월)
캐논코리아 비즈니스 솔루션㈜대표이사 최세환
재무상태표 (제34기:2018년 12월 31일 현재)
자산
금액(원)I. 유동자산 | 141,829,232,461 |
---|---|
1.현금및현금성자산 | 20,411,489,618 |
2. 매출채권 | 60,856,274,878 |
3. 기타유동금융자산 | 4,382,809,004 |
4. 기타유동자산 | 7,607,212,618 |
5. 재고자산 | 48,571,446,343 |
II. 비유동자산 | 187,950,549,346 |
1.기타비유동금융자산 | 10,532,472,374 |
2. 종식및관계기업투자 | 50,000,000 |
3. 기타비유동자산 | 168,068,571 |
4. 유형자산 | 147,991,942,474 |
5. 투자부동산 | 23,342,337,660 |
6. 무형자산 | 5,865,728,267 |
자산총계 | 329,779,781,807 |
부채
금액(원)I. 유동부채 | 74,974,378,190 |
---|---|
1.매입채무 | 45,702,512,298 |
2. 차입금 | 7,517,596,051 |
3. 기타유동금융부채 | 12,317,196,141 |
4. 기타유동부채 | 6,538,671,271 |
5. 미지급법인세 | 1,624,251,638 |
6. 충당부채 | 1,274,150,791 |
II. 비유동부채 | 7,182,990,831 |
1. 기타금융부채 | 0 |
2. 장기종업원급여부채 | 3,423,640,839 |
3. 순확정급여부채 | 2,495,957,783 |
4. 이연법인세부채 | 1,263,392,209 |
부채총계 | 82,157,369,021 |
자본
금액(원)1. 자본금 | 8,925,000,000 |
---|---|
2. 자본잉여금 | 94,849,123 |
3. 이익잉여금 | 238,602,563,663 |
자본총계 | 247,622,412,786 |
자본과부채총계 | 329,779,781,807 |
위와 같이 공고함(2019년 3월)
캐논코리아 비즈니스 솔루션㈜대표이사 김 천 주
재무상태표 (제33기:2017년 12월 31일 현재)
자산
금액(원)I. 유동자산 | 136,268,618,052 |
---|---|
1.현금및현금성자산 | 27,994,020,619 |
2. 매출채권 | 54,060,887,027 |
3. 기타유동금융자산 | 4,351,561,062 |
4. 기타유동자산 | 3,461,755,230 |
5. 재고자산 | 46,400,394,114 |
II. 비유동자산 | 186,128,733,380 |
1.기타비유동금융자산 | 9,425,216,269 |
2. 종식및관계기업투자 | 50,000,000 |
3. 기타비유동자산 | 163,972,499 |
4. 유형자산 | 150,692,380,085 |
5. 투자부동산 | 20,612,612,835 |
6. 무형자산 | 5,184,551,692 |
자산총계 | 322,397,351,432 |
부채
금액(원)I. 유동부채 | 80,214,295,729 |
---|---|
1.매입채무 | 40,464,329,974 |
2. 차입금 | 13,197,498,852 |
3. 기타유동금융부채 | 16,228,286,816 |
4. 기타유동부채 | 7,408,750,272 |
5. 미지급법인세 | 1,666,094,555 |
6. 충당부채 | 1,249,335,260 |
II. 비유동부채 | 4,794,714,014 |
1. 기타금융부채 | 156,059,484 |
2. 장기종업원급여부채 | 3,575,789,968 |
3. 순확정급여부채 | (418,145,550) |
4. 이연법인세부채 | 1,481,010,112 |
부채총계 | 85,009,009,743 |
자본
금액(원)1. 자본금 | 8,925,000,000 |
---|---|
2. 자본잉여금 | 94,849,123 |
3. 이익잉여금 | 228,368,492,566 |
자본총계 | 237,388,341,689 |
자본과부채총계 | 322,397,351,432 |
위와 같이 공고함(2018년 3월)
캐논코리아 비즈니스 솔루션㈜대표이사 김 천 주
재무상태표 (제32기:2016년 12월 31일 현재)
자산
금액(원)I. 유동자산 | 133,809,618,505 |
---|---|
1.현금및현금성자산 | 31,657,041,227 |
2. 매출채권 | 45,116,817,874 |
3. 기타유동금융자산 | 4,439,883,179 |
4. 기타유동자산 | 2,830,423,139 |
5. 재고자산 | 49,765,453,086 |
II. 비유동자산 | 182,661,241,243 |
1.기타비유동금융자산 | 6,120,555,623 |
2. 종식및관계기업투자 | 50,000,000 |
3. 기타비유동자산 | 38,014,324 |
4. 유형자산 | 150,988,479,565 |
5. 투자부동산 | 20,799,177,456 |
6. 무형자산 | 4,665,014,275 |
자산총계 | 316,470,859,748 |
부채
금액(원)I. 유동부채 | 87,138,437,942 |
---|---|
1.매입채무 | 47,154,598,923 |
2. 차입금 | 11,344,273,432 |
3. 기타유동금융부채 | 14,754,850,672 |
4. 기타유동부채 | 8,713,194,911 |
5. 미지급법인세 | 3,759,978,762 |
6. 충당부채 | 1,411,541,242 |
II. 비유동부채 | 2,867,301,266 |
1. 기타금융부채 | 273,922,777 |
2. 장기종업원급여부채 | 2,341,384,529 |
3. 순확정급여부채 | 1,523,354,261 |
4. 이연법인세부채 | 1,775,348,221 |
부채총계 | 90,005,739,208 |
자본
금액(원)1. 자본금 | 8,925,000,000 |
---|---|
2. 자본잉여금 | 94,849,123 |
3. 이익잉여금 | 217,445,271,417 |
자본총계 | 226,465,120,540 |
자본과부채총계 | 316,470,859,748 |
위와 같이 공고함(2017년 3월)
캐논코리아 비즈니스 솔루션㈜대표이사 김 천 주
재무상태표 (제31기:2015년 12월 31일 현재)
자산
금액(원)I. 유동자산 | 106,504,442,689 |
---|---|
1.현금및현금성자산 | 12,365,844,597 |
2. 매출채권 | 44,783,994,965 |
3. 기타유동금융자산 | 4,814,526,373 |
4. 기타유동자산 | 2,242,186,762 |
5. 재고자산 | 42,297,889,992 |
II. 비유동자산 | 186,158,367,212 |
1.기타비유동금융자산 | 5,189,200,656 |
2. 종식및관계기업투자 | 50,000,000 |
3. 기타비유동자산 | 53,678,496 |
4. 유형자산 | 154,132,930,663 |
5. 투자부동산 | 21,085,082,120 |
6. 무형자산 | 5,647,475,277 |
자산총계 | 292,662,809,901 |
부채
금액(원)I. 유동부채 | 75,687,221,106 |
---|---|
1.매입채무 | 44,064,940,358 |
2. 차입금 | 10,941,423,187 |
3. 기타유동금융부채 | 11,966,830,353 |
4. 기타유동부채 | 6,658,030,742 |
5. 미지급법인세 | 206,049,975 |
6. 충당부채 | 1,849,946,491 |
II. 비유동부채 | 4,772,448,989 |
1. 기타금융부채 | 386,792,428 |
2. 장기종업원급여부채 | 1,797,075,829 |
3. 순확정급여부채 | 676,966,197 |
4. 이연법인세부채 | 1,911,614,535 |
부채총계 | 80,459,670,095 |
자본
금액(원)1. 자본금 | 8,925,000,000 |
---|---|
2. 자본잉여금 | 94,849,123 |
3. 이익잉여금 | 203,183,290,683 |
자본총계 | 212,203,139,806 |
자본과부채총계 | 292,662,809,901 |
위와 같이 공고함(2016년 3월 28일)
캐논코리아 비즈니스 솔루션㈜대표이사 김 천 주
재무상태표 (제30기:2014년 12월 31일 현재)
자산
금액(원)I. 유동자산 | 114,176,865,337 |
---|---|
1.현금및현금성자산 | 8,789,827,730 |
2. 매출채권 | 51,278,379,247 |
3. 기타유동금융자산 | 5,984,560,897 |
4. 기타유동자산 | 3,632,396,229 |
5. 재고자산 | 44,491,701,234 |
II. 비유동자산 | 190,766,241,725 |
1.기타비유동금융자산 | 5,475,461,179 |
2. 종식및관계기업투자 | 50,000,000 |
3. 기타비유동자산 | 79,075,812 |
4. 유형자산 | 157,473,577,329 |
5. 투자부동산 | 21,417,360,549 |
6. 무형자산 | 6,270,766,856 |
자산총계 | 304,943,107,062 |
부채
금액(원)I. 유동부채 | 90,467,879,318 |
---|---|
1.매입채무 | 56,982,686,795 |
2. 차입금 | 9,685,270,492 |
3. 기타유동금융부채 | 14,209,418,522 |
4. 기타유동부채 | 5,892,986,841 |
5. 미지급법인세 | 1,802,281,028 |
6. 충당부채 | 1,895,235,640 |
II. 비유동부채 | 6,663,346,932 |
1. 기타금융부채 | 494,905,448 |
2. 장기종업원급여부채 | 1,564,561,383 |
3. 순확정급여부채 | 2,320,345,301 |
4. 이연법인세부채 | 2,283,534,800 |
부채총계 | 97,131,226,250 |
자본
금액(원)1. 자본금 | 8,925,000,000 |
---|---|
2. 자본잉여금 | 94,849,123 |
3. 이익잉여금 | 198,792,031,689 |
자본총계 | 207,811,880,812 |
자본과부채총계 | 304,943,107,062 |
위와 같이 공고함(2015년 3월 16일)
캐논코리아 비즈니스 솔루션㈜대표이사 김 천 주
재무상태표 (제29기:2013년 12월 31일 현재)
자산
금액(원)I. 유동자산 | 109,229,783,304 |
---|---|
1.현금및현금성자산 | 11,435,721,909 |
2. 매출채권 | 46,592,845,567 |
3. 기타유동금융자산 | 3,390,514,518 |
4. 기타유동자산 | 4,340,218,187 |
5. 재고자산 | 43,470,483,123 |
II. 비유동자산 | 202,317,507,256 |
1.기타비유동금융자산 | 4,921,744,729 |
2. 종식및관계기업투자 | 50,000,000 |
3. 기타비유동자산 | 95,233,805 |
4. 유형자산 | 173,322,818,601 |
5. 투자부동산 | 18,703,691,994 |
6. 무형자산 | 5,224,018,127 |
자산총계 | 311,547,290,560 |
부채
금액(원)I. 유동부채 | 104,408,682,411 |
---|---|
1.매입채무 | 49,063,279,685 |
2. 차입금 | 10,187,988,135 |
3. 기타금융부채 | 36,010,819,511 |
4. 기타유동부채 | 5,020,132,165 |
5. 미지급법인세 | 2,524,854,924 |
6. 충당부채 | 1,601,607,991 |
II. 비유동부채 | 7,649,157,218 |
1. 기타금융부채 | 598,450,114 |
2. 장기종업원급여부채 | 1,130,307,143 |
3. 순확정급여부채 | 3,184,560,258 |
4. 이연법인세부채 | 2,735,839,703 |
부채총계 | 112,057,839,629 |
자본
금액(원)1. 자본금 | 8,925,000,000 |
---|---|
2. 자본잉여금 | 94,849,123 |
3. 이익잉여금 | 190,469,601,808 |
자본총계 | 199,489,450,931 |
자본과부채총계 | 311,547,290,560 |
위와 같이 공고함(2013년 3월 15일)
캐논코리아 비즈니스 솔루션㈜대표이사 김 천 주
재무상태표 (제28기:2012년 12월 31일 현재)
자산
금액(원)I. 유동자산 | 148,531,590,435 |
---|---|
1.현금및현금성자산 | 24,409,295,999 |
2. 매출채권 | 41,707,082,531 |
3. 기타유동금융자산 | 1,996,556,579 |
4. 기타유동자산 | 11,236,142,938 |
5. 재고자산 | 48,094,159,780 |
6. 당기법인세자산 | 1,288,352,608 |
7. 매각예정자산 | 19,800,000,000 |
II. 비유동자산 | 145,029,612,681 |
1.기타비유동금융자산 | 4,854,026,767 |
2. 유형자산 | 115,348,040,084 |
3. 투자부동산 | 18,916,063,559 |
4. 무형자산 | 5,790,135,262 |
5. 기타비유동자산 | 121,347,009 |
자산총계 | 293,561,203,116 |
부채
금액(원)I. 유동부채 | 87,670,974,647 |
---|---|
1. 매입채무 | 40,530,085,436 |
2. 차입금 | 9,832,061,119 |
3. 기타금융부채 | 23,195,492,723 |
4. 기타유동부채 | 12,266,821,907 |
5. 충당부채 | 1,846,513,462 |
II. 비유동부채 | 10,458,899,422 |
1. 기타장기종업원급여부채 | 734,009,426 |
2. 퇴직급여부채 | 4,648,817,513 |
3. 이연법인세부채 | 5,076,072,483 |
부채총계 | 98,129,874,069 |
자본
금액(원)1. 자본금 | 8,925,000,000 |
---|---|
2. 자본잉여금 | 94,849,123 |
3. 이익잉여금 | 186,411,479,924 |
자본총계 | 195,431,329,047 |
자본과부채총계 | 293,561,203,116 |
위와 같이 공고함(2013년 3월 15일)
캐논코리아 비즈니스 솔루션㈜대표이사 김 천 주
감사 의견
우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는
양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.