비교할 제품을 선택해주세요.
비교할 제품을 선택해주세요.
비교할 제품을 선택해주세요.
비교할 제품을 선택해주세요.
제품 상세
공유하기
| 지원기능 | 기본 | 출력/복사/스캔/SEND |
|---|---|---|
| 지원기능 | 옵션 | FAX |
| 인쇄속도 | 흑백 | 50ppm |
| 인쇄속도 | 컬러 | 50ppm |
| 해상도 | 4,800 x 2,400 dpi | |
| 최대용지 사이즈 | SRA3 (사용자 설정 : 320.0x457.2mm) | |
| 용지무게 | 52-300gsm | |
| 급지용량 | 기본 | 2,300매 (550 x 4 + 100매) |
| 메모리 | RAM | 5GB |
| HDD | SSD 256GB | |
| 소비전력 | 최대 1,800W (슬립모드 : 0.5W) | |
| 정격전압 | 220-240 V, 50/60 Hz, 10 A | |
| 제품크기 | 565 x 745 x 897 mm | |
| 무게 | 약 104.5kg | |
| 인터페이스 | 1.8GHz Dual Core Processor | |
| 소모품 | NPG-1007 | |
| 복사속도 | 흑백 | 50ppm |
|---|---|---|
| 복사속도 | 컬러 | 50ppm |
| 복사 해상도 | 600 x 600 dpi | |
| 첫장 복사 시간 | 흑백/컬러 | 4.2초 / 5.5초 |
| 예열시간 | 10초 이하 (슬립모드 : 10초 이하 / 퀵모드 : 6초이하) | |
| 배율 | 25% - 400% (1% 단위) | |
| 연속복사 | 999매 | |
| 자동양면복사지원 | 지원 | |
| 프린트속도 | 흑백 | 50ppm |
|---|---|---|
| 프린트속도 | 컬러 | 50ppm |
| 프린트 해상도 | 4,800 x 2,400 dpi | |
| 자동양면인쇄 지원 | 가능 | |
| PDL | 기본: UFRⅡ, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM | |
| 대응OS | UFRII: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS(10.14 or later) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS(10.14 or later) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS(10.14 or later) |
|
| 스캔속도 | 단면: 135/135 양면: 270/270 |
|
|---|---|---|
| 급지 용량 | 80gsm | 200매 |
| 지원해상도 | 600 x 600 dpi | |
| 대응회선 | 2회선 | |
|---|---|---|
| 전송시간 | 약 2.6초 | |
| 모뎀속도 | Super G3: 33.6 kbps G3: 14.4 kbps |
|
| 전송 원본 크기 | A3, B4, A4, A4R, B5(B4로전송), B5R(A4로전송), A5(A4로전송), A5R(A4로전송) | |
| 수신 용지 크기 | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R | |
| KCC인증필 유무 | R-R-LCI-F821300 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Canon Prachinburi (Thailand) Ltd. | |
| 제조국 | 태국 | |
| 안전인증번호 | ZU10549-25001A | |
| 안전인증제품명 | 복사기 (Copier) | |
| 출시일 | 2026년08월 | |
| 품질보증 기준 | 1년, 5만매 이내 | |
| AS책임자와 전화번호 | 1533-3355 | |
| 에너지효율등급 | 2등급 | |
A3 컬러 디지털복합기 제품군에 16개의 제품이 있습니다.