비교할 제품을 선택해주세요.
비교할 제품을 선택해주세요.
비교할 제품을 선택해주세요.
비교할 제품을 선택해주세요.
제품 상세


| 지원기능 | 기본 | 프린트, 복사, 스캔 |
|---|---|---|
| 인쇄속도 | 흑백 | 13.0ipm |
| 인쇄속도 | 컬러 | 6.8ipm |
| 해상도 | 4,800*1 x 1,200dpi | |
| 최대용지 사이즈 | A4 | |
| 급지용량 | 기본 | 100매(후면급지)100매(카세트) |
| 소비전력 | 대기중/스캔램프가 off시 / PC에 USB 연결시 : 약 0.9W오프 (PC에 USB 연결시) : 약 0.3W인쇄시 : 약 19W *3 | |
| 정격전압 | AC 100-240V 50/60Hz | |
| 제품크기 | AC 100-240V 50/60Hz | |
| 무게 | 약 6.3kg | |
| 인터페이스 | PC : Hi-Speed USB | |
| 소모품 | 흑백 : PG-960, PG-961XL / 컬러 : CL961, CL-961XL | |
| 출력영역 | 여백있는 출력 : 상단여백 3mm/하단여백 5mm/좌우여백 3.4mm 여백없는 출력 : 상하좌우 여백 0mm | |
| 자동양면인쇄 | 지원 (A4, A5, B5) | |
| 유선네트워크 | 미지원 | |
| 무선네트워크 | Network Type | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |
| 무선네트워크 | Frequency Band | 2.4GHz |
| Google Cloud Printing | 지원 | |
| Apple AirPrint | 지원 | |
| PIXMA Printing Solutions | 지원 | |
| PictBridge | 지원 | |
| 소음도*2 | 약 43.5dB | |
| 복사속도 | 컬러 | 약 20초 *5 |
|---|---|---|
| 복사 해상도 | 4,800*1 x 1,200dpi | |
| 연속복사 | 1-99 페이지 | |
| 프린트속도 | 흑백 | 13.0ipm |
|---|---|---|
| 프린트속도 | 컬러 | 6.8ipm |
| 프린트 해상도 | 4,800*1 x 1,200dpi | |
| 자동양면인쇄 지원 | 지원 (A4, A5, B5) | |
| 대응OS* | Windows:Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2 SP1 | |
| 헤드 노즐 수 | 1,792노즐(BK 640 노즐, C/M/Y 각각 384 노즐) | |
| 대응용지 및 사이즈 | 후면급지 | Plain Paper : A4, A5, B5Photo Paper Pro Platinum (PT-101) : A4, 4"x6"Photo Paper Pro Luster (LU-101) : A4Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) : 5"x5", 3.5"x3.5"Matte Photo Paper (MP-101) : A4Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201) : A4, 4"x6", 8"x10"Photo Paper Clossy (GP-508) : A4, 4"x6"Photo Paper Plus Glossy II (PP-208) : A4, 4"x6"Photo Stickers(PS-108/PS-208/PS-808) : 4"x6"Removable Photo Stickers(PS-308R) : 4"x6"Magnetic Photo Paper(PS-508) :4"x6", 5"x5"Light Fabric Iron-on Transfers(LF-101) : A4Dark Fabric Iron-on Transfers(DF-101) : A4Double Sided Matte Paper(MP-101D) : A4 |
| 대응용지 및 사이즈 | 카세트 | Plain Paper : A4, A5, B5 |
| 스캔속도 | Grayscale : 1.5 ms/line(300dpi)Color : 3.5 ms/line(300dpi) | |
|---|---|---|
| 광학해상도 | 1,200 x 2,400 dpi *4 | |
| 스캐너 타입 | Flatbed | |
| 스캔 방법 | CIS | |
| KCC인증필 유무 | R-R-CIN-K10564 | |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 최저소비효율기준 만족제품(시행 : 2025년 1월 1일부터) | |
| 제조사 | CANON Vietnam Co..LTD | |
| 제조국 | Vietnam | |
| 안전인증번호 | ZU10041-19004A | |
| 안전인증제품명 | 잉크젯 | |
| 출시일 | 22년 2월 | |
| 품질보증 기준 | 1년 | |
| AS책임자와 전화번호 | 1533-3355 | |
*1 : 최소 1/9,600인치의 Dot(잉크방울)Pitch로 인쇄합니다.
*2 : 소음도는 ISO7779 표준에 따라 측정됩니다.
*3 : 복사 : 기본 설정을 사용하여 A4 크기의 일반 용지에 ISO / JIS-SCID N2 (잉크젯 프린터로 인쇄)를 복사 할 때.
인쇄 : 기본 설정을 사용하여 A4 크기의 일반 용지에 ISO / JIS-SCID N2 (잉크젯 프린터로 인쇄)를 인쇄 할 때.
*4 : 대응 OS 업데이트에 따라 적용 가능한 윈도우 버전이 달라질 수 있음
*5 : 광학 해상도는 ISO 14473 표준에 따라 하드웨어 샘플링의 최대 해상도를 측정 한 것입니다.
*6 : 복사 속도는 sFCOT 및 sESAT, ISO / IEC 29183의 평균입니다.
복사 속도는 문서의 복잡성, 복사 모드, 페이지 범위, 사용 된 용지 유형 등에 따라 다를 수 있으며 예열 시간을 고려하지 않습니다.
※ 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다.
잉크젯 복합기 제품군에 23개의 제품이 있습니다.
-
TS4091
-
TS4090
-
PIXMA TS5590
-
PIXMA MG3090WH
-
PIXMA TS3690
-
PIXMA TS3691
-
PIXMA TS9590a
-
PIXMA TS7790A
-
PIXMA TS7790
-
PIXMA E3490
-
PIXMA E3491
-
PIXMA E4290 (이코노믹 잉크)
-
PIXMA E4590
-
PIXMA E569S (이코노믹 잉크)
-
PIXMA MG3090
-
PIXMA TR4690
-
PIXMA TR4695
-
PIXMA TS3490
-
PIXMA TS3492
-
PIXMA TS5391a
-
PIXMA TS5392a
-
PIXMA MG3095W
-
PIXMA TS9590 (마미포토)