비교할 제품을 선택해주세요.
비교할 제품을 선택해주세요.
비교할 제품을 선택해주세요.
비교할 제품을 선택해주세요.
제품 상세
공유하기
| 지원기능 | 기본 | 출력/복사/스캔 |
|---|---|---|
| 지원기능 | 옵션 | 팩스 |
| 인쇄속도 | 흑백 | 95ppm |
| 해상도 | 1,200dpi x 1,200dpi | |
| 최대용지 사이즈 | SRA3 (사용자 설정 : 330.2 x 487.7 mm) | |
| 용지무게 | 52-300gsm | |
| 급지용량 | 기본 | 4,360매 (1,560매x2+570매x2+100매) |
| 급지용량 | 최대 | 7,700 매 (POD Deck Lite-C1 또는 Paper Deck Unit-E1 장착 시) |
| 메모리 | 4GB | |
| HDD | SSD 256GB (옵션: SSD 1TB) | |
| 소비전력 | 최대 2.4kW (슬립모드 시 : 0.9W) | |
| 정격전압 | 220V - 240V AC, 50/60Hz, 10A | |
| 제품크기 | 1,452 x 770 x 1,185 mm | |
| 무게 | 약 285kg | |
| 인터페이스 | 1.8GHz Dual Core | |
| 소모품 | NPG-53 | |
| 복사속도 | 흑백 | 95ppm |
|---|---|---|
| 복사 해상도 | 600 x 600 dpi | |
| 첫장 출력시간 | 흑백 | 2.7초 |
| 예열시간 | 60초 이하 (슬립모드 : 60초 이하) | |
| 배율 | 25% - 400% (1% 단위) | |
| 연속복사 | 9,999매 | |
| 자동양면복사지원 | 지원 | |
| 프린트속도 | 흑백 | 95ppm |
|---|---|---|
| 프린트 해상도 | 1,200 x 1,200 dpi | |
| 자동양면인쇄 지원 | 가능 | |
| PDL | UFRⅡ,PCL6,Adobe® PostScript®3TM | |
| 대응OS | UFR II: Windows® 10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, macOS(10.13 or later)PCL(옵션): Windows® 10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022PS(옵션): Windows® 10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, macOS(10.13 or later) | |
| 스캔속도 | 단면 : 135/135 ipm, 양면 : 270/270 ipm | |
|---|---|---|
| 급지용량 | (80gsm) | 200매 |
| 지원해상도 | 600 x 600 dpi | |
| 대응회선 | 2회선 | |
|---|---|---|
| 전송속도 | 약 2.6초 | |
| 모뎀속도 | Super G3: 33.6 kbps, G3: 14.4 kbps | |
| 전송 원본 크기 | A3, B4, A4, A4R, B5(B4로전송), B5R(A4로전송), A5(A4로전송), A5R(A4로전송) | |
| 수신 용지 크기 | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R | |
| KCC인증필 유무 | R-R-LCI-F810900 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Canon (Suzhou) Inc. | |
| 제조국 | 중국 | |
| 안전인증번호 | ZU10008-23002B | |
| 안전인증제품명 | 복사기 (Copier) | |
| 출시일 | 2023년 12월 | |
| 품질보증 기준 | 1년, 20만매 이내 | |
| AS책임자와 전화번호 | 1533-3355 | |
A3 흑백 디지털복합기 제품군에 14개의 제품이 있습니다.