비교할 제품을 선택해주세요.
비교할 제품을 선택해주세요.
비교할 제품을 선택해주세요.
비교할 제품을 선택해주세요.

| 센서 | 1/2.3" CMOS 유효화소수 : 약 829만화소 (3840 × 2160) |
|
|---|---|---|
| 렌즈 | 초점거리 : 3.67~73.4mm / 광학 20배 줌 / F1.8~2.8 / 8매 조리개 [35mm 환산 시] - 4K UHD : 약 29.3mm~601mm - Full HD : 약 30.5mm~627mm |
|
| 디지털 줌 | 20배 | |
| 최단촬영거리 | 와이드 1cm, 줌 전역 60cm | |
| 셔터 스피드 | 1/6 ~ 1/2000초 (프레임주파수에 따름) | |
| 게인 | 0.0 dB ~ 36.0 dB | |
| ND필터 | 내장 (최대 1/8, 그라데이션 ND) / 전동식 | |
| 화이트밸런스 | Auto (AWB), Set A, Set B, 프리셋 설정 (태양광 약 5600K, 전구 약 3200K), 색온도설정 (2000K ~ 15000K), 매뉴얼 | |
| 포커스 | 조정방법 : 매뉴얼, 컨티뉴어스 AF, 얼굴검출 AF, 추적 AF방식 : 하이브리드 AF, 콘트라스트 AF |
|
| 감마 | Normal1 (Standard), Normal3 (BT.709) | |
| IS (Image Stabilizer) | 광학식 | |
| 최저피사체조도 | 약 1.5 lux (셔터속도 1/30초, 프레임주파수 29.97Hz (P (프로그램AE) 모드), 오토 슬로우셔터 On 시) | |
| Pan Tilt 기능 | Pan 동작범위 : 수평 ±170° (Pan 동작속도 : 0.2° ~ 300° / 초) Tilt 동작범위 : 수직 -30° ~ +100° (Tilt 동작속도 : 0.2° ~ 180° / 초) |
|
| 영상출력 포맷 | SDI | 1920 × 1080 : 59.94P/59.94i, 50.00P/50.00i/25.00P, 29.97P/23.98P (4:2:2 10 bit) 1280 × 720: 59.94P, 50.00P (4:2:2 10 bit) - SDI와 HDMI는 동일한 영상출력포맷 (SDI와 HDMI에서 다른 포맷을 선택할 수 없습니다.) - HDMI에서 3840 × 2160을 선택할 경우, SDI로 영상이 출력되지 않습니다. |
| 영상출력 포맷 | HDMI | 3840 x 2160: 29.97P, 25.00P, 23.98P (4:2:2 10 bit) 1920 x 1080: 59.94P/59.94i, 50.00P/50.00i/25.00P, 29.97P/23.98P (4:2:2 10 bit) 1280 x 720: 59.94P, 50.00P (4:2:2 10 bit) - SDI와 HDMI는 동일한 영상출력포맷 (SDI와 HDMI에서 다른 포맷을 선택할 수 없습니다.) - HDMI에서 3840 × 2160을 선택할 경우, SDI로 영상이 출력되지 않습니다. |
| 영상출력 포맷 | IP | 3840 x 2160: 29.97 fps, 14.99 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 bit) 1920 x 1080: 59.94 fps, 29.97 fps, 14.99 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 bit) 1280 x 720: 59.94 fps, 29.97 fps, 14.99 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 bit) 640 x 360: 59.94 fps, 29.97 fps, 14.99 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 bit) - 프레임주파수 59.94/50.00Hz를 선택한 경우, 3840 × 2160 포맷을 선택할 수 없습니다. - 프레임주파수를 초과하는 프레임레이트를 선택할 수 없습니다. - JPEG은 프레임주파수에 따라 1패턴 고정 (포맷은 선택할 수 없습니다.) 해상도 : 1280 × 720 프레임주파수 59.94/50.00 Hz 선택 시 : 14.99 fps, 프레임주파수 23.98 Hz 선택 시 : 11.99 fps, 프레임주파수 29.97/25.00 Hz 선택 시 : 12.50 fps |
| 영상출력 포맷 | USB | ■Motion JPEG : 〇1920 × 1080 59.94 Hz : 30.00 fps、15.00 fps、5.00 fps 50.00 Hz : 12.50 fps、5.00 fps 〇1280 × 720 59.94 Hz : 30.00 fps、15.00 fps、5.00 fps 50.00 Hz : 25.00 fps、12.50 fps、5.00 fps 〇640 × 360 59.94 Hz : 30.00 fps、15.00 fps、5.00 fps 50.00 Hz : 25.00 fps、12.50 fps、5.00 fps ■YUV 〇640 × 360 59.94 Hz : 30.00 fps、15.00 fps、5.00 fps 50.00 Hz : 25.00 fps、12.50 fps、5.00 fps |
| 프로토콜 | XC프로토콜 (캐논 독자), RTP/RTSP, RTMP/RTMPS, NDI|HX*, SRT ※NDI는 NewTek, Inc.의 영국 및 기타 국가에 있어서의 상표 또는 등록상표입니다. |
|
| 프리셋 | 등록수 : 최대 100 (홈 포지션 포함) | |
| 컨트롤 | LAN, Wi-Fi, Serial, IR, USB | |
|---|---|---|
| 네트워크 | LAN x 1, RJ45, 1000Base-T | |
| 3G-SDI OUT 단자 | BNC jack (output only) x 1, SMPTE 424, SMPTE 425, SMPTE ST 299-2 준거 Embedded audio, Time code (VITC/LTC) |
|
| HDMI OUT 단자 | HDMI 커넥터 × 1, output only | |
| RS-422 단자 | RJ45 커넥터 × 1 | |
| MIC 단자 | 3.5 mm stereo mini jack (unbalanced, plug-in power supported) 감도 (MIC 시) : -72 dBV (매뉴얼 볼륨 센터, 풀 스케일 -18 dB) / 1kΩ 이상 / Att. : 20 dB 감도 (LINE 시) : -10 dBV (매뉴얼 볼륨 센터, 풀 스케일 -18 dB) / 1kΩ 이상 공급 전압 : DC2.4 V (Bias 저항 2.2 kΩ) |
|
| USB 단자 | Type-C (USB 3.0) | |
| 동작 환경 | 온도 : 0°C ~ +40°C 습도 : 10% ~ 90% |
|
|---|---|---|
| 전원 | PoE 기능 : LAN 커넥터에 의한 PoE+ 전원공급 대응 (IEEE802.3at 규격 준거) - PoE 사용 불가 외부전원 : DC 24 V 에 대응 (동봉 AC어댑터 사용) |
|
| 소비전력 | PoE+입력 : 최대 약 16.2 W* (body only) DC입력 : 최대 약 15.0 W (body only) * 전원공급장치 Class 4 (25.5 W required) |
|
| 크기 (W × H × D) | 약 154 × 178 × 164 mm (돌출부 미포함) | |
| 무게 | 약 2.2 kg (body only) | |
실내용 PTZ 리모트 카메라 제품군에 9개의 제품이 있습니다.
| 수집 목적 | 수집 항목 | 보유기간 |
|---|---|---|
| 회원 가입 및 관리 서비스이용에 따른 본인식별 |
이름, 휴대폰번호, 아이디, 비밀번호, 이메일, DI, IP, 생년월일, 성별, CI값 |
회원탈퇴 시 |
고객님께서는 정보주체로서 개인정보 동의 거부권이 있으시며, 미동의 시 회원가입 및 서비스 제공에 제약이 있을 수 있습니다.
| 수집 목적 | 수집 항목 | 보유기간 |
|---|---|---|
| 회원 가입 및 관리 | 직업, 결혼여부 | 회원 탈퇴 시 |
고객님께서는 정보주체로서 개인정보 동의 거부권이 있으시며, 미동의 시 회원가입 및 서비스 제공에 제약이 있을 수 있습니다.
| 수집 목적 | 수집 항목 | 보유기간 |
|---|---|---|
| 신상품 홍보 및 맞춤형 광고 광고성 정보(SMS, 이메일) 전송 |
휴대폰 번호, 이메일, 직업, 결혼 여부 |
회원 탈퇴 또는 동의 철회 시 |
고객님께서는 정보주체로서 개인정보 동의 거부권이 있으시며, 미동의 시 회원가입 및 서비스 제공에 제약이 있을 수 있습니다.
| 수집 목적 | 수집 항목 | 보유기간 |
|---|---|---|
| 회원 가입 및 관리 | 아이디, 비밀번호, 담당자 휴대폰, 담당자 이름, 담당자 부서, 담당자 이메일, DI, IP |
회원 탈퇴 시 |
고객님께서는 정보주체로서 개인정보 동의 거부권이 있으시며, 미동의 시 회원가입 및 서비스 제공에 제약이 있을 수 있습니다.
| 수집 목적 | 수집 항목 | 보유기간 |
|---|---|---|
| 회원 가입 및 관리 | 카메라 보유현황 | 회원 탈퇴 시 |
고객님께서는 정보주체로서 개인정보 동의 거부권이 있으시며, 미동의 시 회원가입 및 서비스 제공에 제약이 있을 수 있습니다.
| 수집 목적 | 수집 항목 | 보유기간 |
|---|---|---|
| 신상품 홍보 및 맞춤형 광고 광고성 정보(SMS, 이메일) 전송 |
담당자 휴대폰, 담당자 이메일 | 회원 탈퇴 또는 동의 철회 시 |
고객님께서는 정보주체로서 개인정보 동의 거부권이 있으시며, 미동의 시 회원가입 및 서비스 제공에 제약이 있을 수 있습니다.
회원님은 이미 회원가입이 되어 있습니다!
지금 로그인하시고 이벤트를 확인해 보세요.
회원님은 이미 회원가입이 되어 있습니다!
지금 로그인하시고 이벤트를 확인해 보세요.
캐논코리아 주식회사 회원 가입 정책 변경에 따라
신규 가입은 만 14세 이상만 가능합니다.
통합회원으로 전환하시고
더욱 새로워진 캐논코리아를 만나보세요!
통합회원전환 이후에도 모든 서비스를 동일하게 이용하실 수 있습니다.
(구)캐논코리아 비즈니스 솔루션
www.canon-bs.co.kr
(구)캐논코리아 컨슈머 이미징
www.canon-ci.co.kr
통합회원으로 전환하시고
더욱 새로워진 캐논코리아를 만나보세요!
통합회원전환 이후에도 모든 서비스를 동일하게 이용하실 수 있습니다.
(구)캐논코리아 비즈니스 솔루션
www.canon-bs.co.kr
(구)캐논코리아 컨슈머 이미징
www.canon-ci.co.kr
통합회원으로 전환하시고
더욱 새로워진 캐논코리아를 만나보세요!
통합회원전환 이후에도 모든 서비스를 동일하게 이용하실 수 있습니다.
(구)캐논코리아 비즈니스 솔루션
www.canon-bs.co.kr
(구)캐논코리아 컨슈머 이미징
www.canon-ci.co.kr
통합회원으로 전환하시고
더욱 새로워진 캐논코리아를 만나보세요!
통합회원전환 이후에도 모든 서비스를 동일하게 이용하실 수 있습니다.
(구)캐논코리아 비즈니스 솔루션
www.canon-bs.co.kr
(구)캐논코리아 컨슈머 이미징
www.canon-ci.co.kr
회원님은 어린이 회원으로 가입되어 있습니다.
(아이디 -, -)
캐논코리아 주식회사 회원 정책 변경에 따라
기존 회원 중 만 14세 이상만
통합회원으로 전환 후 이용 가능합니다.
일치하는 회원 정보가 없습니다.
신규 회원이신 경우 통합회원가입을 진행해 주세요.
통합회원의 개인정보보호를 위해 보안정책이 강화되었습니다.
안전한 서비스 이용을 위해 비밀번호를 변경해 주세요.
회원님은 이미 통합회원으로 전환이 완료되었습니다!
지금 로그인하시고 이벤트를 확인해 보세요.
회원님은 이미 통합회원으로 전환이 완료되었습니다!
지금 로그인하시고 이벤트를 확인해 보세요.
안녕하세요, 캐논코리아 입니다.
안정적인 서비스 제공과 고객 편의를 위하여 홈페이지 서버에 대한
보안 업데이트를 진행하오니 이용에 참고 부탁드립니다.
업데이트 진행 중에는 홈페이지 접속과 서비스 이용이 불가 할 수 있습니다.
이용에 불편을 드려 죄송합니다.
일시 : 2023.06.25(일) 10:00 ~ 12:00
(업데이트 진행과정에 따라 변경될 수 있습니다.)
내용 : 시스템 보안 업데이트 및 점검
감사합니다.